Fixtures & results
Results
| Tue 27 Oct | A | Mission (Mo.) | W6–0 |
| Sat 24 Oct | H | Columbia (MO) | L1–2 |
| Tue 20 Oct | H | Hannibal-LaGrange (MO) | D1–1 |
| Sat 17 Oct | A | Central Baptist (Ark.) | W4–3 |
| Tue 6 Oct | H | MMaharishi | W1–0 |
| Sat 3 Oct | H | Williams Baptist (AR) | W1–0 |
| Sun 27 Sep | H | St. Mary-Woods | W2–0 |
| Wed 23 Sep | A | Judson (IL) | L0–2 |
2026-27 squad 39 players
Your name on this squad? Click it to claim your free player page — your 2026-27 games and stats are already on it.
| No. | Player | Year | Height | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers5 | ||||
| 00 | Miguel Kwiatkowski | Freshman | 5'11" | Curitiba, BrazilSeward County CC |
| 00 | Miguel Kwiatkowski | Junior | Curitiba, Brazil | |
| 1 | Louis Noisiez | Senior | 6'2" | Vred FranceInstitut d'Anchin |
| 98 | Leonardo Stralla | Freshman | 5'10" | Genova, ItalyIowa Central CC |
| 98 | Leonardo Stralla | Junior | Genova, Italy | |
| Defenders12 | ||||
| 3 | Charlie Houghton | Freshman | 5'9" | Manchester, EnglandMineral Area College |
| 4 | Alfonso Hernandez | Junior | 5'11" | Valencia, VenezuelaMaria Montessori |
| 4 | Alfonso Hernandez | Junior | Valencia, Venezuela | |
| 12 | Brenner Gollaher | Senior | 6'0" | Farmington, MissouriFarmington High School |
| 20 | Tanaka Makechemu | Sophomore | 6'0" | Harare, ZimbabwePutnam Science Academy |
| 22 | Leonardo El ayache | Senior | 6'0" | Naples, ItalyUniversity of Northwestern Ohio |
| 23 | Vasco Bernardes | Senior | 6'0" | Cascais, PortugalCollege of Southern Idaho |
| 23 | Vasco Bernardes | Senior | Cascais, Portugal | |
| 24 | David Casaneda | Senior | 5'8" | Cartago Valle del Cauca, ColumbiaCoffeyville Community College |
| 24 | David Casaneda | Senior | Cartago Valle del Cauca, Columbia | |
| 26 | Miller Arm | Freshman | 6'1" | Hertfordshire, EnglandBorehamwood Pase Academy |
| 28 | Felipe Samary | Freshman | 5'8" | Rio de Janeiro, BrazilDodge City CC |
| Midfielders12 | ||||
| 5 | Vitor Biffi | Freshman | 5'7" | Sao Paulo, BrazilLincoln University of Missouri |
| 8 | Dusan Drca | Junior | 6'0" | Belgrade, SerbiaHill Community College |
| 10 | Antonio Bilancieri | Senior | 5'10" | Roccadaspide, ItalyRanger College |
| 11 | Djordje Stankovic | Senior | 5'10" | Belgrade, SerbiaBethel University |
| 11 | Djordje Stankovic | Senior | Belgrade, Serbia | |
| 13 | Victor Samuel | Freshman | 5'7" | Rio de Janeiro, BrazilColegio e Curso AZ |
| 14 | Luciano Liberona | Freshman | 5'7" | Santiago, ChileTabor College |
| 15 | Mihajlo Katanic | Freshman | 5'9" | Novi Sad, SerbiaOklahoma Wesleyan University |
| 21 | Andrija Miljkovic | Sophomore | 6'3" | Belgrade, SerbiaETS Rade Koncar |
| 25 | Benjamin Martinez | Freshman | 5'7" | Mendoza, ArgentinaGarden City CC |
| 30 | Beltran Carretero | Freshman | 6'0" | Olmedo, SpainTrinity Christian College |
| 30 | Beltran Carretero | Sophomore | Olmedo, Spain | |
| Forwards10 | ||||
| 7 | Chalon Domian | Senior | 5'10" | Jackson, MOMineral Area College |
| 9 | Pedro Santos | Freshman | 5'11" | Curitiba, BrazilSeward County CC |
| 16 | Matteo Corazza | Civita Castellana, ItalyHarford Community College | ||
| 16 | Matteo Corazza | Junior | Civita Castellana, Italy | |
| 17 | Nicolas Cervantes | Freshman | 5'7" | Morelia, MexicoArizona Western College |
| 17 | Nicolas Cervantes | Junior | Morelia, Mexico | |
| 18 | Facundo Nunez | Freshman | 6'1" | Montevideo, UruguayGarden City CC |
| 19 | Jovan Momic | Junior | 6'1" | Belgrade, SerbiaKansas Wesleyan University |
| 27 | Samuel Guerrero | Junior | 5'7" | Santiago, ChileSouth Kent School |
| 41 | Adefolarin Adigun | Senior | 6'0" | Colchester, EnglandMoulsham High School |







