Fixtures & results
Results
| Sun 25 Oct | A | Columbia State Community College | L0–9 |
| Sun 18 Oct | H | Dyersburg State Community College | L1–5 |
| Sat 17 Oct | A | Motlow State Community College | L0–8 |
| Mon 12 Oct | A | Pellissippi State Community College | L0–8 |
| Fri 9 Oct | H | Southwest Tennessee Community College | L0–1 |
| Sun 4 Oct | A | Dyersburg State Community College | L0–3 |
| Fri 2 Oct | A | Southwest Tennessee Community College | L0–2 |
| Tue 29 Sep | H | Roane State Community College | L0–4 |
2026-27 squad 14 players
Your name on this squad? Click it to claim your free player page — your 2026-27 games and stats are already on it.






